VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,317,277,406 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/14 まで。
合計転送トラフィック量は 909,991.54 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,781,103.9 GB  580,173,352
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,475,982.0 GB  5,310,307,843
3 Russian Federation  87,195,284.8 GB  1,386,729,456
4 Japan  66,433,510.0 GB  688,437,741
5 United States  52,045,389.9 GB  1,073,143,086
6 Taiwan  49,872,265.9 GB  786,288,785
7 France  45,847,627.7 GB  585,699,940
8 Indonesia  37,761,203.2 GB  883,070,015
9 India  35,317,271.1 GB  763,945,299
10 China  29,401,372.9 GB  770,005,208
11 Viet Nam  28,869,963.7 GB  493,113,780
12 Thailand  19,146,337.7 GB  342,784,321
13 United Arab Emirates  15,463,226.7 GB  515,342,010
14 Hong Kong  14,498,652.4 GB  235,024,148
15 Philippines  12,718,708.2 GB  313,995,889
16 Myanmar  12,694,757.4 GB  223,736,054
17 Malaysia  11,688,458.3 GB  138,809,813
18 Turkmenistan  11,324,988.4 GB  153,316,075
19 Bangladesh  9,446,279.6 GB  386,849,772
20 Ukraine  9,251,598.4 GB  528,751,829
21 Canada  7,948,586.0 GB  81,490,491
22 Saudi Arabia  7,808,715.1 GB  107,221,118
23 Germany  7,745,335.6 GB  238,452,288
24 Turkey  6,615,205.8 GB  97,365,602
25 Singapore  6,585,419.7 GB  378,150,896
26 Iraq  5,621,280.2 GB  223,911,125
27 Australia  5,455,493.9 GB  111,608,645
28 Brazil  5,158,194.4 GB  1,360,406,121
29 United Kingdom  5,133,870.6 GB  125,420,273
30 Lao People's Democratic Republic  4,391,794.9 GB  72,667,327
31 Pakistan  4,275,429.2 GB  103,698,874
32 Nigeria  3,566,185.7 GB  428,653,923
33 Cambodia  3,134,748.6 GB  91,719,167
34 Kenya  3,043,264.5 GB  182,637,554
35 Mexico  2,429,842.0 GB  43,265,047
36 Oman  1,965,390.0 GB  35,910,652
37 Spain  1,912,222.0 GB  20,396,592
38 Netherlands  1,886,727.5 GB  49,358,396
39 Argentina  1,848,797.5 GB  25,010,916
40 Armenia  1,450,731.0 GB  4,855,058
41 Egypt  1,340,386.6 GB  37,345,389
42 Qatar  1,322,217.0 GB  18,717,654
43 Nepal  1,318,527.1 GB  19,587,861
44 Algeria  1,318,452.3 GB  36,623,279
45 Syrian Arab Republic  1,272,927.7 GB  234,704,756
46 Jordan  1,265,148.6 GB  25,216,359
47 Italy  1,205,860.3 GB  14,685,793
48 New Zealand  1,109,826.1 GB  14,813,604
49 Kyrgyzstan  1,098,639.4 GB  12,369,247
50 Somalia  1,086,705.9 GB  49,483,931
51 Macau  1,040,863.6 GB  18,919,297
52 Sudan  1,023,231.5 GB  38,665,627
53 Kazakhstan  1,017,954.2 GB  14,869,785
54 Colombia  1,007,794.7 GB  19,425,047
55 Sweden  987,825.5 GB  17,029,237
56 Ghana  928,014.2 GB  54,661,699
57 Austria  922,144.1 GB  14,491,283
58 Venezuela  835,420.0 GB  25,521,628
59 Chile  808,653.8 GB  14,003,606
60 Belarus  798,637.1 GB  21,349,408
61 Romania  775,746.3 GB  13,358,892
62 Peru  757,891.4 GB  10,486,852
63 Ethiopia  742,223.7 GB  38,635,636
64 Mongolia  691,182.8 GB  11,271,272
65 Libyan Arab Jamahiriya  667,757.2 GB  18,885,111
66 Kuwait  660,775.9 GB  10,218,155
67 Morocco  644,608.7 GB  25,156,386
68 Poland  623,868.5 GB  8,715,215
69 Azerbaijan  594,174.2 GB  10,521,515
70 Cote D'ivoire  593,450.8 GB  8,977,955
71 Latvia  585,577.3 GB  2,996,353
72 Yemen  564,297.7 GB  19,267,969
73 Ecuador  561,218.5 GB  53,485,562
74 Norway  541,220.4 GB  4,666,448
75 Switzerland  509,932.0 GB  33,716,136
76 Palestinian Territory Occupied  497,352.5 GB  12,357,153
77 Belgium  465,462.2 GB  6,225,585
78 South Africa  456,006.7 GB  16,881,496
79 Finland  431,619.5 GB  3,878,218
80 Tanzania United Republic of  415,615.1 GB  10,553,967
81 Israel  395,250.3 GB  8,950,707
82 Afghanistan  390,966.3 GB  14,567,947
83 Uganda  369,733.6 GB  18,819,390
84 Portugal  362,007.3 GB  5,667,239
85 Denmark  328,746.8 GB  2,996,991
86 Lithuania  317,025.3 GB  4,035,535
87 Hungary  314,335.8 GB  4,806,075
88 Czech Republic  313,153.4 GB  4,888,024
89 Georgia  290,310.1 GB  3,502,199
90 Guinea  279,958.4 GB  8,515,397
91 Greece  259,648.5 GB  3,716,153
92 Sri Lanka  248,911.1 GB  6,429,571
93 Bahrain  223,578.7 GB  3,606,191
94 Tunisia  215,778.3 GB  6,037,631
95 Brunei Darussalam  210,084.3 GB  1,595,574
96 Bulgaria  209,322.2 GB  4,101,654
97 Gabon  208,097.3 GB  2,255,209
98 Dominican Republic  206,718.0 GB  6,805,353
99 Lebanon  201,970.1 GB  8,994,223
100 Guatemala  200,958.0 GB  4,358,211
101 Uzbekistan  200,332.2 GB  3,936,421
102 Serbia  195,708.7 GB  3,528,471
103 Panama  180,935.3 GB  4,919,983
104 Bolivia  179,928.1 GB  3,173,469
105 Djibouti  162,188.4 GB  4,231,696
106 Paraguay  153,338.0 GB  2,050,045
107 Ireland  134,752.2 GB  1,868,463
108 Slovenia  132,197.2 GB  1,543,562
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,379.1 GB  1,122,534
110 Costa Rica  112,953.6 GB  1,677,969
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,286.9 GB  1,226,584
112 Moldova Republic of  105,771.5 GB  2,664,018
113 Albania  102,871.0 GB  2,330,869
114 Bosnia and Herzegowina  102,658.8 GB  932,370
115 Cuba  101,938.7 GB  2,614,323
116 Mauritius  98,316.5 GB  1,306,752
117 Jamaica  90,214.6 GB  2,056,393
118 Bhutan  80,997.0 GB  1,677,567
119 Estonia  79,971.3 GB  1,045,812
120 Uruguay  75,646.9 GB  1,108,683
121 Luxembourg  60,452.9 GB  1,316,306
122 Honduras  59,846.4 GB  1,387,292
123 Benin  59,496.8 GB  6,805,458
124 Antigua and Barbuda  57,945.3 GB  1,620,519
125 Cyprus  54,687.3 GB  4,562,255
126 Togo  53,764.2 GB  1,410,392
127 Maldives  51,581.7 GB  900,660
128 Senegal  50,740.4 GB  1,932,003
129 Guam  50,275.3 GB  976,490
130 Northern Mariana Islands  42,616.7 GB  267,289
131 Macedonia  41,817.8 GB  652,531
132 Trinidad and Tobago  41,537.5 GB  635,747
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,249.2 GB  3,187,872
135 Rwanda  34,759.1 GB  1,162,628
136 Timor-leste  33,869.7 GB  735,689
137 Mozambique  33,168.4 GB  2,370,382
138 El Salvador  32,739.3 GB  868,610
139 Fiji  29,581.4 GB  814,911
140 Barbados  28,543.8 GB  341,735
141 Madagascar  28,459.0 GB  749,169
142 Nicaragua  26,941.9 GB  519,603
143 Malta  26,499.8 GB  501,218
144 Namibia  25,276.8 GB  749,503
145 Iceland  24,673.6 GB  745,842
146 Tajikistan  24,576.0 GB  1,194,789
147 Puerto Rico  23,923.1 GB  630,891
148 Palau  23,767.1 GB  179,900
149 Reunion  23,146.0 GB  92,986
150 Seychelles  22,018.7 GB  3,410,876
151 Chad  21,476.0 GB  4,513,766
152 Congo The Democratic Republic of The  20,999.8 GB  1,429,857
153 Angola  20,383.3 GB  718,571
154 Mali  18,119.3 GB  1,054,853
155 Burkina Faso  17,941.2 GB  1,555,280
156 Montenegro  17,642.7 GB  369,928
157 Bahamas  17,451.7 GB  344,995
158 Mauritania  17,428.5 GB  527,221
159 Zambia  16,164.3 GB  651,874
160 Zimbabwe  15,868.9 GB  2,279,060
161 Saint Lucia  14,802.2 GB  179,875
162 Guyana  13,783.1 GB  297,058
163 Malawi  13,141.0 GB  187,758
164 Papua New Guinea  12,421.8 GB  191,569
165 Suriname  11,104.7 GB  309,072
166 Samoa  9,820.6 GB  20,760
167 New Caledonia  9,664.6 GB  127,295
168 Haiti  9,147.9 GB  385,326
169 Belize  8,796.2 GB  514,449
170 French Polynesia  8,619.9 GB  184,961
171 Gambia  8,437.8 GB  3,635,906
172 Aruba  8,354.9 GB  91,628
173 Botswana  8,206.5 GB  189,009
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,798.7 GB  97,345
175 Curacao  6,800.4 GB  131,178
176 Liberia  6,543.5 GB  550,686
177 Marshall Islands  6,141.3 GB  59,294
178 South Sudan  6,062.8 GB  331,547
179 Dominica  5,262.3 GB  293,393
180 Martinique  5,192.2 GB  74,387
181 Equatorial Guinea  5,118.2 GB  314,536
182 Vanuatu  4,962.4 GB  273,743
183 Congo  4,460.8 GB  121,995
184 Grenada  3,862.9 GB  86,849
185 Bermuda  3,564.7 GB  20,008
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,332.2 GB  36,822
188 Guadeloupe  3,008.8 GB  42,461
189 Comoros  2,940.5 GB  51,389
190 Sierra Leone  2,872.7 GB  110,158
191 Andorra  2,831.4 GB  71,201
192 Cape Verde  2,643.3 GB  123,357
193 Cayman Islands  2,527.7 GB  57,077
194 Tonga  2,297.5 GB  164,472
195 Swaziland  2,247.6 GB  84,719
196 American Samoa  2,111.3 GB  47,570
197 Sint Maarten  1,986.8 GB  50,258
198 Micronesia Federated States of  1,959.8 GB  88,208
199 Burundi  1,953.0 GB  194,813
200 Niger  1,948.0 GB  141,314
201 Solomon Islands  1,772.3 GB  74,409
202 Virgin Islands (U.S.)  1,726.9 GB  20,755
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,724
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,171.7 GB  24,473
206 Lesotho  1,129.6 GB  55,719
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,090.3 GB  33,391
208 Saint Kitts and Nevis  962.9 GB  13,792
209 Jersey  949.0 GB  26,481
210 Guinea-bissau  717.9 GB  29,686
211 Tuvalu  588.5 GB  14,931
212 Bonaire  561.5 GB  9,736
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  299.9 GB  11,389
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,778
218 Central African Republic  179.9 GB  18,268
219 Anguilla  164.7 GB  5,186
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4